CENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA NA LIČNI ZAHTEV (KOMERCIJALNE CENE) |
||
R. BROJ | NAZIV USLUGE | CENA USLUGE
(DINARA) |
1 | B.O. nepokretni pacijenti | 3.700,00 |
2 | B.O. pokretni pacijenti | 3.400,00 |
3 | B.O. pokretni II sprat novi blok | 3.700,00 |
4 | B.O. pratioc | 2.500,00 |
5 | Ambulatna razlika (doplata za stacionarno lečenje) | 2.500,00 |
6 | Ambulanta 100% | 1.500,00 |
7 | Doplata II sprat novi blok | 250,00 |
8 | Pregled specijaliste | 2.000,00 |
9 | Kontrolni pregled specijaliste | 1.000,00 |
10 | Podvodna masaža | 200,00 |
11 | Biserne kade | 200,00 |
12 | Bazen za gradjane-odrasli | 200,00 |
13 | Bazen za gradjane-deca | 150,00 |
14 | Krvna slika | 600,00 |
15 | Kreatin | 200,00 |
16 | Fibrinogen | 200,00 |
17 | Urea | 200,00 |
18 | Trigliceridi | 200,00 |
19 | Holesterol | 200,00 |
20 | Glikemij | 200,00 |
21 | Sauna+bazen | 500,00 |
22 | Apartman | 4.000,00 |
23 | Pratioci u apartmanu | 3.000,00 |
Preuzmi >>>>CENOVNIK
Cene važe od 20.06.2022.god.
D I R E K T O R
Dr Sonja Radetinac