| CENOVNIK
ZDRAVSTVENIH USLUGA NA LIČNI ZAHTEV (KOMERCIJALNE CENE) |
||
| R. BROJ | NAZIV USLUGE | CENA USLUGE
(DINARA) |
| 1 | B.O. nepokretni pacijenti | 5.000,00 |
| 2 | B.O. pokretni pacijenti | 4.300,00 |
| 3 | B.O. pokretni II sprat novi blok | 4.600,00 |
| 4 | B.O. pratioc | 3.300,00 |
| 5 | Ambulanta 100% | 2.000,00 |
| 6 | Doplata II sprat novi blok | 300,00 |
| 7 | Pregled specijaliste | 2.400,00 |
| 8 | Kontrolni pregled specijaliste | 1.200,00 |
| 9 | Krvna slika | 900,00 |
| 10 | Kreatin | 250,00 |
| 11 | Fibrinogen | 250,00 |
| 12 | Urea | 250,00 |
| 13 | Trigliceridi | 250,00 |
| 14 | Holesterol | 250,00 |
| 15 | Glikemij | 250,00 |
Preuzmi >>>>CENOVNIK
Cene važe od 01.07.2025.god.
D I R E K T O R
Dr Sonja Radetinac
